
3眼カメラ・AI搭載ハンディーターミナル
遠くても難読コードでも瞬間読み取り
現場の負担を軽減し、作業効率を大幅UP
3眼カメラとAI技術が生み出した究極の読み取り体験をその手に
特長
3つのテクノロジー
■小さなコードも、遠くから読める
業界初[ 3眼カメラ+グリーンレーザポインタ ]
近距離・中距離・遠距離に適した3つのカメラを搭載し従来比3倍の深度を実現。
さらに視認性の高いグリーンレーザで遠くも狙いやすい。
■難読コードも、驚きの読み取り性能
独自開発[ コード読み取り専用 AIコア ]
独自開発のAIフィルタ処理で破損したコードも自動修復。
これまで以上に難読コードをサクサク読み取り。
■超高速処理で、作業を止めない
超高速[ 8コア CPU ]
3つのカメラの撮像画像を同時取り込み&高速並列処理。
距離と速さを両立する独自のデコード技術で超高速読み取りを実現。
メーカーホームページはこちら BT-A1000
仕様
| 型式 | BT-A1000 | BT-A1000M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御部 | CPU | Octa Core + AI-Core | ||||
| OS | AndroidTM | |||||
| 主記憶部 | 内部メモリ | 6 GB RAM, 64 GB ROM | ||||
| 表示部 | LCD | 3型 480 × 800 | ||||
| 動作確認用LED | 3色LED | |||||
| 操作部 | ハードキー | 十字キー, トリガキー3個, ファンクションキー8個, データ入力キー14個, 電源キー1個 |
||||
| タッチパネル | 静電容量式 (強化ガラス仕様) | |||||
| スキャナ部 | 読み取り光源 | 高輝度白色LED | ||||
| ポインタ光源 | 可視光半導体レーザ(520 nm), 出力 1.0 mW, クラス2 レーザ製品 (JIS C 6802 / IEC 60825-1) *1 | |||||
| 最小分解能 | 2次元コード: 0.169 mm バーコード: 0.076 mm | |||||
| 対応コード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7, CODE93, ITF, COOP2of5 | |||||
| インダストリアル2of5, QRコード, MaxiCode, Aztec, マイクロQR, DataMatrix(ECC200), DMRE, PDF417, GS1 DataBar, 合成シンボル, Postal | ||||||
| 通信部 | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
| 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz *2 *3 | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth Ver.5.2 BR/EDR/LE, Class 1 | |||||
| WWAN | – | 5G / 4G LTE / 3G nano SIM slot × 1, eSIM × 1 |
||||
| GNSS | – | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
||||
| NFC | ISO14443 Type A, B, Felica, ISO15693 | |||||
| USB | USB Type-C port | |||||
| 外部メディア | micro SD/SDHC/SDXC UHS-I | |||||
| 電源部 | 主電池 | 専用リチウムイオンバッテリパック | ||||
| 内部電源 | RAMデータ | 電気二重層コンデンサ | ||||
| 時計 | 内蔵リチウム二次電池 | |||||
| その他 | マイク | 2個, ノイズキャンセル | ||||
| スピーカ | スピーカ1個, レシーバ1個 | |||||
| バイブレータ | 搭載 | |||||
| カラーカメラ | 13 MP, オートフォーカス | |||||
| センサ | 加速度, ジャイロ, 地磁気, 照度 | |||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | ー20 ~ +50℃ *4 *5 | ||||
| 保管周囲温度 | ー20 ~ +60℃ | |||||
| 保管周囲湿度 | 85%RH以下(結露しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | ||||||
| 外形寸法 | 179.1 × 63.7 × 41(34.4) mm( )内はグリップ部 | |||||
| 質量 | 約190 g( 電池を除く) | |||||
*1 レーザ光および鏡面反射光を凝視しないでください。レーザ光を意図的に人に向けないでください。
*2 5.2/5.3 GHz帯無線LAN は屋外使用禁止。ただし、5.2 GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く。
*3 使用可能な周波数帯は地域によって異なります。
*4 氷点下環境においては負荷により、連続使用時間が極端に短くなる可能性があります。必ずテストしてから使用してください。
*5 氷点下環境で使用する場合や、SIMによる通信を利用する場合はBT-B7を推奨いたします。