
ラベルプリンタ BX430T-HS02-S
最小3mm長のラベル対応と高精細印字で、新たな現場ニーズに応える
4.3型カラー液晶ディスプレイ、ゆるやかなカーブを帯びた新フォルムの採用などデザインを一新
また、新たなOS「A-BRID」の搭載をはじめ、業務を効率化するプリント新機能も充実
高精細印字と柔軟な機能性で、現場に求められる多様な業務をスマートにサポートします
特長
■極小ラベルに対応する高精細印字
600dpiの高解像度と誤差±0.3mmの印字位置精度により、極小ラベルや高密度バーコードの安定した印字が可能。
細かな文字や2次元コードもくっきり再現でき、医療・製造など精度が求められる現場で活用。
■PDFダイレクト印字など柔軟な出力
プリンタドライバを介さずPDFファイルのダイレクト印字に対応。
スタンドアロン印字やWeb Printer機能も備え、システム構成や運用環境に合わせた柔軟なラベル発行が可能。
■大型液晶と省スペースを両立
4.3型カラー液晶ディスプレイを搭載し、印字設定や状態確認を画面上で直感的に操作可能。
コンパクトな筐体設計により、設置スペースが限られる現場にも収まりやすく、作業環境を圧迫しない配置を実現。
メーカーホームページはこちら BX430T-HS02-S
仕様
| 型式 | BX430T-HS02-S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 印字中:110W(印字率20%斜線時) 待機中:9W | |||||
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |||||
| 使用湿度範囲 | 25~85%(ただし、結露しないこと) | |||||
| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(熱直接発色) | |||||
| 印字ヘッド密度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | |||||
| 印字速度※1 | *1 50.8 mm (2″) /秒、76.2 mm (3″) /秒、101.6 mm (4″) /秒、127.0 mm (5″) /秒、152.4 mm (6″) /秒 | |||||
| 発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |||||
| カラー液晶ディスプレイ | 272×480ドットカラーLCD | |||||
| 表示文字種 | 英字、漢字、数字、ひらがな、カタカナ、記号 | |||||
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語(初期設定時)、イタリア語、ポルトガル語、中国語簡体字、韓国語、トルコ語、ポーランド語、ロシア語、チェコ語 | |||||
| 有効印字幅 | 最大104mm | |||||
|
印字可能文字 英/数/カナ |
タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | |||||
| 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック)、24×24、32×32(明朝) | |||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット:各1種、フリーサイズ:40種 | |||||
| その他 | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種、NotoSansFont | |||||
| 印字可能バーコード | JAN8/13、EAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、CODE39/93*2/128*2、EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、USPS Intelligent mail barcode、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | |||||
| 印字可能2次元コード | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、GS1 QR code、Aztecコード、CP code | |||||
| インターフェース | USBポートx1(2.0準拠/ハイスピード対応) LANポートx1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) USBホストx1(USB V2.0準拠/ハイスピード対応) 無線通信モジュールx1(オプション:BX700-WLBT-S) RS-232Cx1(オプション:B-EX700-RS-QM-R) 拡張I/Ox1(オプション:BX700-IO-S) |
|||||
| 外形寸法 | 278(W)x460(D)x310(H)mm | |||||
| 質量 | 約17.0kg | |||||
1.ご使用のサプライの組み合わせにより印刷できる速度に制限がある場合があります。
2.CODE93およびCODE128のシリアルバーコードを印字する場合、印字開始位置から10mm以上離した位置にバーコードを配置してください。
10mm以上離して配置しないと、読み取り不良となる可能性があります。